NT-ligaen: Avdelingsfavoritter fra Norsk Tipping & NordicBet pr. 11.03.17

1314

Har Norsk Tipping og NordicBet samme forslag til hvilket lag som vinner de forskjellige avdelingene i årets Norsk Tipping-ligaen? Svaret er ja i samtlige avdelinger!

Her er odds-settingen pr. 11.03.17, i oversikten er Norsk Tipping nevnt først og så NordicBet:

Avdeling 1. 

  1. Moss FK:   2.25 / 2.6
  2. Kvik Halden:   2.7 / 2.75
  3. Kråkerøy:   4,5 / 8
  4. Oppsal:   9 / 15
  5. Strømsgodset 2:   15 / 18
  6. Ørn Horten:   18 / 22
  7. Sprint-Jeløy:   20 / 27
  8. Ullern:   25 / 30
  9. Sarpsborg 08 2:   35 / 15
  10. Drøbak Frogn:   40 / 50
  11. Vestfossen:   45 / 40
  12. Odd 3: 50 / 70
  13. Østsiden: 50 / 100
  14. Holmen: 50 / 100

 

- Annonse -

Avdeling 2: 

  1. Lyn Toppf.:   1.6 / 1.5
  2. Eidsvold TF: 3 / 3.7
  3. Frigg:   7.5 / 9
  4. Stabæk 2:  15 / 25
  5. Ready:   15 / 30
  6. Flisa:   25 / 17
  7. Lillehammer:   30 / 25
  8. Korsvoll:   35 / 40
  9. Valdres:   35 / 35
  10. Gjøvik-Lyn:   40 / 9 (stor uenighet her mellom spilleselskapene)
  11. Tynset:   75 / 75
  12. Redalen:   100 / 75
  13. Raufoss 2: 125 / 100
  14. Lokomotiv Oslo: 125 / 100

 

Avdeling 3: 

  1. Fløy:   3 / 3
  2. Pors:  3 / 3.7
  3. FK Tønsberg:   4 / 4.8
  4. Sola:   7.5 / 12.5
  5. Viking 2:   10 / 9
  6. IL Brodd:   10 / 5.5
  7. Staal Jørpeland:   18 / 14.5
  8. Madla:   35 / 25
  9. Sandnes Ulf 2: 35 / 17
  10. Start 2:   50 / 27
  11. Express:   75 / 45
  12. Lura:   75 / 40
  13. Halsen:   75 / 60
  14. Bryne 2:   100 / 75

 

Avdeling 4: 

  1. Brattvåg:   2.25 / 1.85
  2. Fyllingsdalen:   3.85 / 10
  3. Lysekloster:   4 / 3.8
  4. Sotra:   9 / 15
  5. SK Herd:   10 / 30
  6. Brann 2:   15 / 13
  7. Stord:   16 / 16.5
  8. Førde:   16 / 11.5
  9. Spjelkavik:   25 / 15
  10. Haugesund 2:   35 / 19.5
  11. Aalesund 2:   50 / 40
  12. Os Fotball:   50 / 24
  13. Varegg:   75 / 40
  14. Fjøra:   100 / 75

 

Avdeling 5: 

  1. Stjørdals-Blink:   2 / 2
  2. Kolstad:   6 / 4
  3. Strindheim:   4 / 10
  4. Junkeren:   10 / 24
  5. Steinkjer:   10 / 17
  6. Træff:   12 / 30
  7. Rosenborg 2:   15 / 7  (stor uenighet her mellom spilleselskapene)
  8. Mosjøen:   25 / 28
  9. Molde 2:   25 / 12
  10. Orkla:   30 / 14.5
  11. Mo IL:   40 / 35
  12. Verdal:   50 / 20
  13. Tillerbyen:   75 / 40
  14. Sverresborg:   100 / 50

 

Avdeling 6: 

  1. Skedsmo:   3 / 2.5
  2. Lørenskog:   3 / 4
  3. Harstad:   4.5 / 6
  4. Fu/Vo:   8 / 7
  5. Fløya:   8 / 9
  6. Sortland:   15 / 30
  7. Tromsø 2:   25 / 6 (stor uenighet her mellom spilleselskapene)
  8. Senja:   25 / 15
  9. Lillestrøm 2:   30 / 75
  10. Skjetten:   35 / 45
  11. Mjølner:   40 / 30
  12. Skjervøy:   75 / 45
  13. Salangen:   75 / 95
  14. Alta 2:   125 / 95

 

 

Har du tips til noe vi kan skrive om? Trykk på knappen under for å sende inn ditt tips! Vi premierer årets tips med en valgfri drakt.

[pro_ad_display_adzone id="45068" flyin="1" flyin_position="bottom-right"]

Kommentarer

kommentarer

- Annonse -